Ricardo Bacha (2006)
Dados pessoais do candidato
- Nome completo:
- Ricardo Augusto Bacha
- CPF:
- 051.429.621-68 *
- Data de nascimento:
- 23/04/1949
- Idade ao final de 2006:
- 57
- Município de nascimento:
- Campo Grande /MS
- Nacionalidade:
- Brasileira
- Município de residência:
- Campo Grande
- Sexo:
- Masculino
- Estado Civil:
- Casado(A)
- Grau de Instrução:
- Superior Completo
- Ocupação principal declarada:
- Feirante, Ambulante E Mascate
Dados eleitorais do candidato
- Cargo disputado:
- Deputado Estadual
- UF onde concorre:
- MS
- Nome na urna:
- Ricardo Bacha
- Número eleitoral:
- 23123
- Nome do partido:
- Partido Popular Socialista
- Sigla/ número do partido:
- PPS /23
- Coligação:
- Amor, Trabalho E Fé Iv (PSC / PPS / PAN / PRTB / PMN / PT do B )
Apuração de votos
Situação eleitoral: Não eleito
Declaração de bens apresentada à Justiça Eleitoral
Descrição do bem | Valor do bem |
100ha De Terras, Faz. Arroz, Mun. Nova Alvorada Do Sul-Ms | R$ 108.000,00 |
284,6784 Ha Faz. São Jose, Mun. De Sidrolandia - Ms | R$ 66.450,00 |
30 Ha De Terras Pastais E Lavradias, Gleba D Da Faz. Arroz, Mun. Nova Alvorada | R$ 15.600,00 |
Apartamento 102 Bloco F, Cond. Pq Avenida, Rua Gardenia ,129 - Cidade Jardim, Nesta | R$ 62.625,36 |
903,3570 Ha De Terras Pastais E Lavradias, Faz. São Judas Tadeu - Caracol/Ms | R$ 270.000,00 |
880ha De Terras Pastais E Lavradias, Faz. Sta Maria Mun. De Nova Alvorada | R$ 122.139,21 |
70 Ha Faz. Arroz, Mun. Nova Alvorada Do Sul -Ms | R$ 56.000,00 |
70 Ha De Terras Pastais E Lavradias, Faz. São Jose Mun. De Sidrolandia - Ms | R$ 22.400,00 |
54 Ha E 6.227m² De Terras Pastais E Lavradias Mun. Nova Alvorada Do Sul | R$ 28.403,80 |
40 Ha De Terras Pastais E Lavradias. Chac. Burica - Nova Alvorada | R$ 20.800,00 |
362,4569 Ha Faz. Limão - Mun. Ribas Do Rio Pardo-Ms | R$ 36.200,00 |
302 Ha De Terras Pastais E Lavradias, Faz. Buriti- Mun. Sidrolandia | R$ 333.106,94 |
Quotas De Capital Social Da Sistema Eng. E Eletricidade Ltda | R$ 3.258,58 |
Quotas De Capital Na Empresa Rj Consultoria Ltda | R$ 10.000,00 |
Linha Telefonica Celular Telems | R$ 328,35 |
Linha Celular | R$ 1.140,00 |
Imovel Residencial A Rua 15 De Novembro - Campo Grande-Ms | R$ 41.019,99 |
Hsbc Bank Brasil S/A | R$ 151,16 |
Hsbc Bank Brasil S/A | R$ 0,00 |
Casa De Alvenaria Lote 14 Quadra 27 Bairro Santo Antonio, Nesta | R$ 10.000,00 |
Banco Santander S/A | R$ 2.071,79 |
Banco Santander S/A | R$ 10,93 |
Banco Santander | R$ 727,00 |
Banco Do Brasil S/A | R$ 0,00 |
Automovel Corsa Gls Ano 1997 Mod.1998 | R$ 12.000,00 |
Apartamento N° 1401 Edif. Manchester - Campo Grande - Ms | R$ 28.335,72 |
Apartamento 1302 Edif. Royal Park A Rua 7 De Setembro 1538 , Nesta | R$ 142.724,64 |
3.004,5731 Ha Faz. Limão Mun. De Ribas De Rio Pardo -Ms | R$ 300.400,00 |
208,0795 Ha Faz. São Jose Mun. De Sidrolandia | R$ 52.000,00 |
Valor total dos bens declarados: | R$ 1.745.893,47 |
Gastos em campanha
- Total de receita:
- R$ 425.340,00
- Total de despesas:
- R$ 425.340,00
- Número de doações recebidas:
- 34
Nenhum comentário:
Postar um comentário